Pás Carregadeiras
As melhores soluções em
equipamentos de alta performance
e exigências.
RC937
O cilindro de vedação combinada aprovada por esta carregadeira obtém alta
perfomance do selo e maior confiabilidade.
Especificações Técnicas
Informações Técnicas
Tenho Interesse
| Descrição | Valores |
|---|---|
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 7000×2305×3136 |
| Carga nominal (Kg) | 3000 |
| Capacidade nominal da caçamba (m3) | 1.7 |
| Peso operacional (Kg) | 10200 |
| Tipo de motor Diesel | Cummins 6BT5.9-C130 |
| Potência nominal (KW) | 97/92 |
| Tipo de caixa de transmissão | ADVANCE |
| Posição de alavanca de mudança | 4 a frente e 2 atrás |
| Força de tração máxima (KN) | 96 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 2934 |
| Alcance de descarga (mm) | 1043 |
| Base de roda (mm) | 2750 |
| Tempo total de elevação, carregamento e descarga (s) | 9.2 |
- A pá carregadeira de rodas 937H é equipado com mecanismo Dongfeng Cummins.
- Esta carregadeira adota três da frente e 3 de transmissão de energia marcha à ré.